top of page
PROJELER
Engellilere Yönelik Erişebilirliliği Kolaylaştırıcı Yöntemler
![]() 01.jpg | ![]() 1.jpg | ![]() 2.jpg |
---|---|---|
![]() 3.jpg | ![]() 4.jpg | ![]() 5.jpg |
![]() 6.jpg | ![]() 7.jpg | ![]() 8.jpg |
![]() 9.jpg | ![]() 10.jpg | ![]() 11.jpg |
![]() 12.jpg | ![]() 13.jpg | ![]() 14.jpg |
![]() 15.jpg | ![]() 16.jpg | ![]() 17.jpg |
![]() 18.jpg | ![]() 19.jpg | ![]() 20.jpg |
![]() 21.jpg | ![]() 22.jpg | ![]() 23.jpg |
![]() 24.jpg |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KIRSAL ALANDA YÖRESEL DOKU VE MİMARİ ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLATILAN YÖRESEL MİMARİ PROJELERİN GÖRSELLERİ
![]() KARADEN¦-Z EV¦- T 4B+.jpg | ![]() KARADEN¦-Z EV¦- T 4B.jpg | ![]() KARADEN¦-Z EV¦- T 4A.jpg |
---|---|---|
![]() KARADEN¦-Z EV¦- T 3B+.jpg | ![]() KARADEN¦-Z EV¦- T 1B.jpg | ![]() KARADEN¦-Z EV¦- T 1A+.jpg |
![]() KARADEN¦-Z EV¦- 5+.jpg | ![]() KARADEN¦-Z EV¦- 3+.jpg | ![]() KARADEN¦-Z EV¦- 1+.jpg |
![]() GOT¦-K KARADEN¦-Z soka¦ş¦-+.jpg | ![]() GOT¦-K KARADEN¦-Z soka¦ş¦-.jpg | ![]() GOT¦-K KARADEN¦-Z EV¦- 3+.jpg |
![]() GOT¦-K KARADEN¦-Z EV¦- 3.jpg | ![]() GOT¦-K KARADEN¦-Z EV¦- 2+.jpg | ![]() GOT¦-K KARADEN¦-Z EV¦- 2.jpg |
![]() GOT¦-K KARADEN¦-Z EV¦- 1+.jpg | ![]() GOT¦-K KARADEN¦-Z EV¦- 1.jpg |
bottom of page